Nome: | Cell Strike Finish |
Vocação: | Cell |
Outfit: | |
Level: | 128 |
Ultimo Login: | 2023-01-16 19:28:07 |
Comentario: | |
Status da conta: | Free |
Grupo: | Player |
Status: | Offline |
Criado: | 12 years ago | 2012-08-09 16:10:08 |
Skills
| | | | | | | | |
Level | Ki Level. | Speed | Weapon | Sword | Strenght | Ki Blast. | Defense | Fishing |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outros personagens da conta
Enoix Manin |
Android C17 Reborn |
Servidor 1 |
View |
Manin Extremer |
Goku |
Servidor 1 |
View |
Manin Vcefera |
Janemba |
Servidor 1 |
View |
Catador Das Granna |
Supremo Senhor kaio |
Servidor 1 |
View |
Nahora Doestupro |
Freeza |
Servidor 1 |
View |
Radtziz Sorridente |
Raditz |
Servidor 1 |
View |
Djtedisson Fabulloso |
Uub Reborn |
Servidor 1 |
View |
The Lindao |
Buu |
Servidor 1 |
View |
Últimas mortes26 Jan 2016, 21:20 | Morreu no nível 129 por a dragon. |
26 Jan 2016, 21:20 | Morreu no nível 131 por a dragon. |
26 Jan 2016, 21:20 | Morreu no nível 133 por a dragon. |
26 Jan 2016, 21:20 | Morreu no nível 135 por a dragon. |
26 Jan 2016, 21:19 | Morreu no nível 137 por a dragon. |
26 Jan 2016, 21:19 | Morreu no nível 139 por a dragon. |
26 Jan 2016, 21:18 | Morreu no nível 141 por a dragon. |
26 Jan 2016, 21:18 | Morreu no nível 142 por a dragon e a wolf. |
26 Jan 2016, 21:00 | Morreu no nível 144 por a dragon. |
26 Jan 2016, 21:00 | Morreu no nível 146 por a dragon. |
Quests
Quest Name | Status |
Demon Helmet Quest | |